特別無料公開レポート「新型コロナウイルス感染症がもたらす経営危機に対し今やるべきこと」を更新いたしました。
本レポートの更新は今回をもって完了とし、今後はアフターコロナに向けて未来にフォーカスを当てたレポートの作成を予定しております。
最新の情報を反映し、下記の通り更新しております。
| P1 | 目次更新 |
|---|---|
| P3~7 | 統計データが多くなってきたので順番入れ替え |
| P8 | 百貨店各店の前年同月比売上に4月の速報値を追加 |
| P10~11 | 「消費動向調査」を経済指標に追加 |
| P12~15 | 「鉱工業生産指数」を経済指標に追加 |
| P20 | 緊急事態宣言の延長について一部加筆 |
| P25 | 東京都の感染拡大防止協力金について支給開始日付(5月11日~)を更新 |
| P26 | 大阪モデルの出口戦略を追加 |
| P29 | 緊急経済対策のなかで、持続化給付金について申請開始・支給の状況を追記 |
| P33 | 緊急事態宣言の延長をふまえ「複数シナリオ」3パターンの修正 |
| P53~62 | 雇用調整助成金の5月6日拡充の特例措置に関する説明追加など |
| P64~67 | 税制措置にかかる法律が4月30日に施行されたことをふまえ表現を微修正 |
| P69~90 | 大手各社の対応状況を更新 |
| ※旧P20の「都道府県別の状況」は削除しました | |
今後作成予定のアフターコロナに向けて未来にフォーカスを当てたレポートのアップデート情報は
メールマガジンとHPのお知らせページにてご案内いたします。
刻一刻と状況が変わり情報の鮮度が重要となりますが、お困りの企業様に少しでもお役立ていただけますと幸甚です。
本件に関するお悩みやお知りになりたい情報がございましたら、お気軽にお問合せください。
▶ お問い合わせはこちら